Päivämäärä | Aika | Paikka | Yleisöä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04. | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN |
-
2
KuPS
|
250 | Näytä tiedot | |||
20.04. | 16:00 | JYA Housing Areena | 273 | Näytä tiedot | ||||
03.05. | 18:30 | Algeco Areena TN | 200 | Näytä tiedot | ||||
09.05. | 14:15 | Väre Areena TN | 738 | Näytä tiedot | ||||
12.05. | 14:00 | Jalkapallostadion TN |
-
3
KuPS
|
201 | Näytä tiedot | |||
18.05. | 16:00 | Väre Areena TN | 445 | Näytä tiedot | ||||
25.05. | 16:00 | Tammelan stadion TN | 1218 | Näytä tiedot | ||||
09.06. | 16:00 | Väre Areena TN | 512 | Näytä tiedot | ||||
15.06. | 16:00 | Harjun stadion N | 225 | Näytä tiedot | ||||
29.06. | 19:00 | Väre Areena TN |
KuPS
3
|
357 | Näytä tiedot | |||
07.07. | 14:00 | Väre Areena TN | 337 | Näytä tiedot | ||||
20.07. | 14:00 | Bolt Arena TN | 703 | Näytä tiedot | ||||
27.07. | 16:00 | Väre Areena TN | 388 | Näytä tiedot | ||||
31.07. | 18:00 | Väre Areena TN |
KuPS
3
|
178 | Näytä tiedot | |||
11.08. | 15:00 | Tapiola N 1 | 504 | Näytä tiedot | ||||
17.08. | 16:00 | Väre Areena TN | 384 | Näytä tiedot | ||||
24.08. | 16:00 | Väre Areena TN | 184 | Näytä tiedot | ||||
31.08. | 12:00 | Hyrylä UP N | 72 | Näytä tiedot | ||||
15.09. | 19:00 | Väre Areena TN |
KuPS
3
|
164 | Näytä tiedot | |||
20.09. | 18:30 | Väre Areena TN | 273 | Näytä tiedot | ||||
28.09. | 14:00 | Bolt Arena TN | 2535 | Näytä tiedot | ||||
05.10. | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN |
-
1
KuPS
|
212 | Näytä tiedot | |||
12.10. | 14:15 | Väre Areena TN | 423 | Näytä tiedot | ||||
18.10. | 18:15 | JYA Housing Areena | 684 | Näytä tiedot |