Päivämäärä | Aika | Paikka | Yleisöä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04. | 19:00 | Jalkapallostadion TN |
-
0
PKKU
|
502 | Näytä tiedot | |||
20.04. | 20:00 | Kaleva UP TN | 120 | Näytä tiedot | ||||
27.04. | 15:00 | Kaleva UP TN | 176 | Näytä tiedot | ||||
03.05. | 19:00 | Tammelan stadion TN | 624 | Näytä tiedot | ||||
12.05. | 15:00 | Kaleva UP TN | 185 | Näytä tiedot | ||||
18.05. | 14:00 | Kaleva UP TN |
PKKU
1
|
155 | Näytä tiedot | |||
25.05. | 16:00 | JYA Housing Areena | 297 | Näytä tiedot | ||||
09.06. | 16:00 | Väre Areena TN | 512 | Näytä tiedot | ||||
15.06. | 16:00 | Hyrylä UP N | 174 | Näytä tiedot | ||||
29.06. | 15:00 | Hyrylä UP N |
PKKU
0
|
120 | Näytä tiedot | |||
07.07. | 16:00 | Harjun stadion N | 252 | Näytä tiedot | ||||
19.07. | 18:30 | Tapiola N 1 | 324 | Näytä tiedot | ||||
27.07. | 15:00 | Hyrylä UP N | 52 | Näytä tiedot | ||||
04.08. | 16:00 | Algeco Areena TN | 97 | Näytä tiedot | ||||
10.08. | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN |
Åland United
11
1
PKKU
|
217 | Näytä tiedot | |||
17.08. | 15:00 | Hyrylä UP N | 106 | Näytä tiedot | ||||
24.08. | 14:00 | Bolt Arena TN | 440 | Näytä tiedot | ||||
31.08. | 12:00 | Hyrylä UP N | 72 | Näytä tiedot | ||||
23.09. | 19:00 | Jalkapallostadion TN |
-
0
PKKU
|
180 | Näytä tiedot | |||
29.09. | 15:00 | Hyrylä UP N | 103 | Näytä tiedot | ||||
06.10. | 16:00 | Algeco Areena TN | 227 | Näytä tiedot | ||||
13.10. | 15:00 | Järvenpää TN | 120 | Näytä tiedot | ||||
18.10. | 18:00 | Viitaniemi TN | 286 | Näytä tiedot |