Päivämäärä | Aika | Paikka | Yleisöä | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04. | 18:00 | Tammelan stadion TN | 1455 | Näytä tiedot | ||||
20.04. | 16:00 | Tapiola 1 TN | 162 | Näytä tiedot | ||||
27.04. | 15:00 | Kaleva UP TN | 176 | Näytä tiedot | ||||
04.05. | 16:00 | Tapiola 1 TN | 253 | Näytä tiedot | ||||
12.05. | 14:00 | JYA Housing Areena | 308 | Näytä tiedot | ||||
18.05. | 16:00 | Väre Areena TN | 445 | Näytä tiedot | ||||
26.05. | 16:00 | Tapiola N 1 |
FC Honka
3
|
424 | Näytä tiedot | |||
08.06. | 16:00 | Tapiola N 1 | 252 | Näytä tiedot | ||||
15.06. | 18:00 | Wiklöf Holding Arena TN |
-
3
FC Honka
|
670 | Näytä tiedot | |||
29.06. | 16:00 | Tapiola N 1 | 228 | Näytä tiedot | ||||
07.07. | 14:00 | Bolt Arena TN | 1134 | Näytä tiedot | ||||
19.07. | 18:30 | Tapiola N 1 | 324 | Näytä tiedot | ||||
23.07. | 19:00 | Harjun stadion N | 252 | Näytä tiedot | ||||
30.07. | 18:30 | Tapiola N 1 | 251 | Näytä tiedot | ||||
11.08. | 15:00 | Tapiola N 1 | 504 | Näytä tiedot | ||||
16.08. | 19:00 | Jalkapallostadion TN |
-
0
FC Honka
|
342 | Näytä tiedot | |||
24.08. | 14:00 | Tapiola N 1 |
FC Honka
0
|
202 | Näytä tiedot | |||
31.08. | 17:00 | Algeco Areena TN | 204 | Näytä tiedot | ||||
29.09. | 15:00 | Hyrylä UP N | 103 | Näytä tiedot | ||||
02.10. | 18:00 | Tapiola N 1 | 232 | Näytä tiedot | ||||
06.10. | 15:00 | Tapiola N 1 | 212 | Näytä tiedot | ||||
12.10. | 16:00 | Tapiola N 1 | 247 | Näytä tiedot | ||||
18.10. | 18:00 | Jalkapallostadion TN |
-
2
FC Honka
|
532 | Näytä tiedot |