Hyppää sisältöön

Kansallisen ykkösen ottelut

Joukkue
Kaikki
  • Kaikki
  • EBK
  • FC Honka
  • FC KTP
  • FC Lahti
  • HJK Akatemia
  • Ilves
  • ONS
  • PKKU
  • RoPS
  • TPS
Sarja
2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
Päivämäärä Aika Paikka Yleisöä
35134356,60766 2025-04-11 19:00:00 11.04. 19:00 Kisapuisto 1 TN - Fixture
60627,60587 2025-04-12 13:00:00 12.04. 13:00 Yläkenttä TN - Fixture
60703,156365 2025-04-12 13:00:00 12.04. 13:00 Keskuskenttä TN - Fixture
61118,49665 2025-04-12 14:00:00 12.04. 14:00 Keski-Espoo 1 TN - Fixture
60915,60776 2025-04-13 18:30:00 13.04. 18:30 Tapiola 1 TN - Fixture
60766,49665 2025-04-16 19:00:00 16.04. 19:00 - Planned
61118,60915 2025-04-16 19:00:00 16.04. 19:00 Keski-Espoo 1 TN - Fixture
156365,35134356 2025-04-16 19:00:00 16.04. 19:00 Arto Tolsa Areena - Fixture
60776,60627 2025-04-16 19:00:00 16.04. 19:00 Tammelan stadion TN - Fixture
60587,60703 2025-04-16 19:00:00 16.04. 19:00 Castren TN - Fixture
60766,60587 2025-04-19 13:00:00 19.04. 13:00 - Planned
60627,35134356 2025-04-25 19:00:00 25.04. 19:00 Yläkenttä TN - Fixture
49665,60703 2025-04-26 13:00:00 26.04. 13:00 Bolt Arena TN - Fixture
156365,61118 2025-04-26 16:00:00 26.04. 16:00 Arto Tolsa Areena - Fixture
60776,60587 2025-04-26 18:00:00 26.04. 18:00 Tammelan stadion TN - Fixture
60915,60766 2025-04-27 15:00:00 27.04. 15:00 Tapiola 1 TN - Fixture
60703,61118 2025-05-03 12:00:00 03.05. 12:00 Keskuskenttä TN - Fixture
60587,49665 2025-05-04 14:00:00 04.05. 14:00 Castren TN - Fixture
60627,60766 2025-05-04 15:30:00 04.05. 15:30 Yläkenttä TN - Fixture
156365,60915 2025-05-04 16:00:00 04.05. 16:00 Arto Tolsa Areena - Fixture
35134356,60776 2025-05-04 16:00:00 04.05. 16:00 Kisapuisto 1 TN - Fixture
49665,60627 2025-05-09 18:30:00 09.05. 18:30 Bolt Arena TN - Fixture
60915,60587 2025-05-10 13:00:00 10.05. 13:00 Tapiola 1 TN - Fixture
35134356,60703 2025-05-10 13:00:00 10.05. 13:00 Kisapuisto 1 TN - Fixture
60776,156365 2025-05-10 15:00:00 10.05. 15:00 Tammelan stadion TN - Fixture
61118,60766 2025-05-10 17:00:00 10.05. 17:00 Keski-Espoo 1 TN - Fixture
60766,60776 2025-05-13 19:00:00 13.05. 19:00 - Planned
49665,35134356 2025-05-14 18:30:00 14.05. 18:30 Bolt Arena TN - Fixture
60627,156365 2025-05-15 19:00:00 15.05. 19:00 Yläkenttä TN - Fixture
60703,60627 2025-05-18 13:00:00 18.05. 13:00 Keskuskenttä TN - Fixture
60776,61118 2025-05-18 15:00:00 18.05. 15:00 Tammelan stadion TN - Fixture
60587,60766 2025-05-18 15:00:00 18.05. 15:00 Castren TN - Fixture
35134356,60915 2025-05-18 16:00:00 18.05. 16:00 Kisapuisto 1 TN - Fixture
156365,49665 2025-05-19 18:30:00 19.05. 18:30 Arto Tolsa Areena - Fixture
60766,60703 2025-05-24 13:00:00 24.05. 13:00 - Planned
60776,49665 2025-05-24 13:00:00 24.05. 13:00 Tammelan stadion TN - Fixture
60587,156365 2025-05-24 15:00:00 24.05. 15:00 Castren TN - Fixture
61118,35134356 2025-05-24 17:00:00 24.05. 17:00 Keski-Espoo 1 TN - Fixture
60915,60627 2025-05-25 14:00:00 25.05. 14:00 Tapiola 1 TN - Fixture
61118,60587 2025-05-29 13:00:00 29.05. 13:00 Keski-Espoo 1 TN - Fixture
60915,60703 2025-05-29 13:00:00 29.05. 13:00 Tapiola 1 TN - Fixture
60627,49665 2025-06-04 18:30:00 04.06. 18:30 Yläkenttä TN - Fixture
35134356,156365 2025-06-04 19:00:00 04.06. 19:00 Kisapuisto 1 TN - Fixture
60627,61118 2025-06-07 14:00:00 07.06. 14:00 Yläkenttä TN - Fixture
60703,60776 2025-06-08 12:00:00 08.06. 12:00 Keskuskenttä TN - Fixture
35134356,60587 2025-06-08 13:00:00 08.06. 13:00 Kisapuisto 1 TN - Fixture
49665,60915 2025-06-08 18:30:00 08.06. 18:30 Bolt Arena TN - Fixture
156365,60766 2025-06-09 19:00:00 09.06. 19:00 Arto Tolsa Areena - Fixture
60587,60627 2025-06-14 13:00:00 14.06. 13:00 Castren TN - Fixture
156365,60703 2025-06-14 14:00:00 14.06. 14:00 Arto Tolsa Areena - Fixture
60776,60915 2025-06-14 15:00:00 14.06. 15:00 Tammelan stadion TN - Fixture
60766,35134356 2025-06-15 17:00:00 15.06. 17:00 Hyrylä UP N - Fixture
49665,61118 2025-06-17 18:30:00 17.06. 18:30 Bolt Arena TN - Fixture
49665,60766 2025-06-24 18:30:00 24.06. 18:30 Bolt Arena TN - Fixture
60627,60776 2025-06-24 19:00:00 24.06. 19:00 Yläkenttä TN - Fixture
60703,60587 2025-06-24 19:00:00 24.06. 19:00 Keskuskenttä TN - Fixture
61118,156365 2025-06-28 14:00:00 28.06. 14:00 Keski-Espoo 1 TN - Fixture
35134356,60627 2025-06-28 16:00:00 28.06. 16:00 Kisapuisto 1 TN - Fixture
60766,60915 2025-06-28 16:00:00 28.06. 16:00 Hyrylä UP N - Fixture
60703,49665 2025-06-28 17:30:00 28.06. 17:30 Keskuskenttä TN - Fixture
60587,60776 2025-06-29 13:00:00 29.06. 13:00 Castren TN - Fixture
61118,60703 2025-07-05 13:00:00 05.07. 13:00 Keski-Espoo 1 TN - Fixture
49665,60587 2025-07-05 13:00:00 05.07. 13:00 Bolt Arena TN - Fixture
60766,60627 2025-07-05 15:00:00 05.07. 15:00 - Planned
60776,35134356 2025-07-05 15:00:00 05.07. 15:00 Tammelan stadion TN - Fixture
60915,156365 2025-07-05 16:00:00 05.07. 16:00 Tapiola N 1 - Fixture
60766,61118 2025-07-12 14:00:00 12.07. 14:00 Hyrylä UP N - Fixture
156365,60776 2025-07-12 16:00:00 12.07. 16:00 Arto Tolsa Areena - Fixture
60703,35134356 2025-07-13 12:00:00 13.07. 12:00 Keskuskenttä TN - Fixture
60587,60915 2025-07-13 13:00:00 13.07. 13:00 Castren TN - Fixture
156365,60627 2025-07-17 19:00:00 17.07. 19:00 Arto Tolsa Areena - Fixture
60703,60915 2025-07-19 12:00:00 19.07. 12:00 Keskuskenttä TN - Fixture
60587,61118 2025-07-19 13:00:00 19.07. 13:00 Castren TN - Fixture
60776,60766 2025-07-19 15:00:00 19.07. 15:00 Tammelan stadion TN - Fixture
35134356,49665 2025-07-19 19:00:00 19.07. 19:00 Kisapuisto 1 TN - Fixture
60915,61118 2025-07-23 18:30:00 23.07. 18:30 Tapiola N 1 - Fixture
60627,60703 2025-07-26 13:00:00 26.07. 13:00 Veritas Stadion TN - Fixture
61118,60776 2025-07-26 14:00:00 26.07. 14:00 Keski-Espoo 1 TN - Fixture
60915,35134356 2025-07-26 16:00:00 26.07. 16:00 Tapiola N 1 - Fixture
49665,156365 2025-07-29 18:30:00 29.07. 18:30 Bolt Arena TN - Fixture
60703,60766 2025-08-02 12:00:00 02.08. 12:00 Keskuskenttä TN - Fixture
60627,60915 2025-08-02 12:00:00 02.08. 12:00 Veritas Stadion TN - Fixture
156365,60587 2025-08-02 14:00:00 02.08. 14:00 Arto Tolsa Areena - Fixture
49665,60776 2025-08-02 16:00:00 02.08. 16:00 Bolt Arena TN - Fixture
35134356,61118 2025-08-02 19:00:00 02.08. 19:00 Kisapuisto 1 TN - Fixture
61118,60627 2025-08-09 15:00:00 09.08. 15:00 Keski-Espoo 1 TN - Fixture
60915,49665 2025-08-09 15:00:00 09.08. 15:00 Tapiola N 1 - Fixture
60776,60703 2025-08-09 15:00:00 09.08. 15:00 Tammelan stadion TN - Fixture
60587,35134356 2025-08-09 15:00:00 09.08. 15:00 Castren TN - Fixture
60766,156365 2025-08-09 15:00:00 09.08. 15:00 Hyrylä UP N - Fixture

Search