Hyppää sisältöön

Tilastot

Mestaruussarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 KuPSKuPS 23 19 1 3 93 - 16 58
2 HJKHJK 23 16 5 2 60 - 16 53
3 Åland UnitedÅland United 23 13 7 3 60 - 26 46
4 PK-35 VantaaPK-35 Vantaa 23 13 5 5 48 - 33 44
5 PK-35PK-35 23 8 6 9 34 - 42 30
6 HPSHPS 23 5 6 12 26 - 50 21

Haastajasarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 FC HonkaFC Honka 24 8 4 12 35 - 37 28
2 IlvesIlves 24 7 4 13 34 - 53 25
3 ONSONS 24 4 4 16 22 - 69 16
4 NJSNJS 24 1 4 19 16 - 86 7

Runkosarja

# Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
1 KuPSKuPS 18 16 0 2 80 - 10 48
2 HJKHJK 18 14 2 2 49 - 11 44
3 PK-35 VantaaPK-35 Vantaa 18 12 2 4 40 - 27 38
4 Åland UnitedÅland United 18 10 5 3 48 - 22 35
5 PK-35PK-35 18 7 5 6 28 - 27 26
6 HPSHPS 18 5 6 7 24 - 34 21
7 IlvesIlves 18 5 2 11 21 - 43 17
8 FC HonkaFC Honka 18 4 4 10 20 - 29 16
9 ONSONS 18 2 2 14 12 - 54 8
10 NJSNJS 18 0 2 16 7 - 72 2

Search